|  | |
|
KOLLEKTORSPEZIFIKATIONEN (SK-6 und SK-18F)
| |
|
| Rahmenmaterial: | | Edelstahl 1.4301 |
| Sammlerdämmung: | | PP-Schaum |
| Wärmeleitbleche: | | Aluminium |
| U-Rohre: | | Kupfer 6 x 0,5 mm |
| Sammler-Rohr: | | Kupfer 12 x 1 mm |
| Anschlüsse: | | Klemmringverschraubung 12 mm |
| Durchlußrate: | | 10 - 500 l/h |
| Wärmeträgerinhalt: | | 0,63 l (SK-18F: 1,9 l) |
| max. Betriebsdruck: | | 1,0 MPa (10 bar) |
| maximale empf. Betriebstemp.: | | 160°C |
| nur für SK-6 | | |
| Reflektormaterial: | | Aluminium, witterungsbeständig eloxiert (10 µm) |
| Reflektor-Reflexion: | | 85 % |
| Konzentrationsfaktor: | | 1,08 |
| Stagnationstemperatur: | | 340°C |
| |
|
KOLLEKTORMAßE
| |
|
| | SK-6 | | SK-18F |
| Höhe: | | 1895 mm | | 1895 mm |
| Breite: | | 624 mm | | 1913 mm |
| Dicke: | | 75 mm | | 75 mm |
| Absorberfläche: | | 0,95 m² | | 2,85 m² |
| Aperturfläche (Reflektor): | | 1,05 m² | | 3,00 m² |
| Gesamtfläche (Brutto): | | 1,18 m² | | 3,54 m² |
| Anzahl der Röhren: | | 6 | | 18 |
| Röhrenabstand: | | 104 mm | | 104 mm |
| Gewicht: | | 21 kg | | 37,5 kg |
| |
|
| |